Vergi Dönemi | 1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 51.903,00 | 46.702,00 | 28.129,00 | 14.037,00 | 5.148,00 |
2023 | 32.755,00 | 29.473,00 | 17.752,00 | 8.859,00 | 3.249,00 |
2022 | 20.282,00 | 18.250,00 | 10.992,00 | 5.486,00 | 2.012,00 |
2021 | 16.226,00 | 14.600,00 | 8.794,00 | 4.389,00 | 1.610,00 |
2020 | 14.872,00 | 13.381,00 | 8.060,00 | 4.023,00 | 1.476,00 |
2019 | 13.279,00 | 11.948,00 | 7.197,00 | 3.592,00 | 1.318,00 |
2018 | 11.458,00 | 10.309,00 | 6.210,00 | 3.100,00 | 1.138,00 |
2017 | 9.166,00 | 8.247,00 | 4.968,00 | 2.480,00 | 910,00 |
2016 | 8.828,00 | 7.943,00 | 4.785,00 | 2.389,00 | 877,00 |
2015 | 8.362,00 | 7.524,00 | 4.533,00 | 2.263,00 | 831,00 |
2014 | 7.595,00 | 6.834,00 | 4.117,00 | 2.056,00 | 755,00 |
2013 | 7.308,00 | 6.576,00 | 3.962,00 | 1.979,00 | 727,00 |
2012 | 6.780,00 | 6.101,00 | 3.676,00 | 1.836,00 | 675,00 |
2011 | 6.150,00 | 5.534,00 | 3.334,00 | 1.666,00 | 613,00 |
2010 | 5.711,00 | 5.139,00 | 3.096,00 | 1.547,00 | 570,00 |
2009 | 5.529,00 | 4.975,00 | 2.998,00 | 1.498,00 | 552,00 |
2008 | 4.937,00 | 4.442,00 | 2.677,00 | 1.338,00 | 493,00 |
2007 | 4.606,00 | 4.144,00 | 2.498,00 | 1.249,00 | 460,00 |
2006 | 4.273,00 | 3.845,00 | 2.318,00 | 1.159,00 | 427,00 |
2005 | 3.892,00 | 3.502,00 | 2.112,00 | 1.056,00 | 389,00 |
2004 | 3.500,00 | 3.150,00 | 1.900,00 | 950,00 | 350,00 |
Tablodaki vergi ücretleri 3456 CC motor kapasitesine göre listelenmektedir.