Vergi Dönemi | 1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.851,00 | 4.387,00 | 2.544,00 | 1.798,00 | 690,00 |
2023 | 3.693,00 | 2.769,00 | 1.606,00 | 1.135,00 | 436,00 |
2022 | 2.287,00 | 1.715,00 | 995,00 | 703,00 | 270,00 |
2021 | 1.830,00 | 1.372,00 | 796,00 | 563,00 | 216,00 |
2020 | 1.678,00 | 1.258,00 | 730,00 | 516,00 | 198,00 |
2019 | 1.499,00 | 1.124,00 | 652,00 | 461,00 | 177,00 |
2018 | 1.294,00 | 970,00 | 563,00 | 398,00 | 153,00 |
2017 | 1.035,00 | 776,00 | 450,00 | 318,00 | 122,00 |
2016 | 997,00 | 748,00 | 434,00 | 307,00 | 118,00 |
2015 | 945,00 | 709,00 | 412,00 | 291,00 | 112,00 |
2014 | 859,00 | 644,00 | 375,00 | 265,00 | 102,00 |
2013 | 827,00 | 620,00 | 361,00 | 255,00 | 99,00 |
2012 | 768,00 | 576,00 | 335,00 | 237,00 | 92,00 |
2011 | 697,00 | 523,00 | 304,00 | 215,00 | 84,00 |
2010 | 648,00 | 486,00 | 283,00 | 200,00 | 78,00 |
2009 | 628,00 | 471,00 | 274,00 | 194,00 | 76,00 |
2008 | 561,00 | 421,00 | 245,00 | 174,00 | 68,00 |
2007 | 524,00 | 393,00 | 229,00 | 163,00 | 64,00 |
2006 | 487,00 | 365,00 | 213,00 | 152,00 | 60,00 |
2005 | 444,00 | 333,00 | 194,00 | 139,00 | 55,00 |
2004 | 400,00 | 300,00 | 175,00 | 125,00 | 50,00 |
Tablodaki vergi ücretleri 1598 CC motor kapasitesine göre listelenmektedir.