Peugeot

508

Motorlu Taşıtlar Vergisi Detayları

Peugeot 508 vergisi ne kadar?

Vergi Dönemi 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
2024 24.439,00 17.741,00 11.085,00 6.620,00 2.617,00
2023 15.423,00 11.196,00 6.996,00 4.178,00 1.652,00
2022 9.550,00 6.933,00 4.332,00 2.587,00 1.023,00
2021 7.640,00 5.547,00 3.466,00 2.070,00 819,00
2020 7.003,00 5.084,00 3.177,00 1.898,00 751,00
2019 6.253,00 4.540,00 2.837,00 1.695,00 671,00
2018 5.396,00 3.918,00 2.448,00 1.463,00 579,00
2017 4.317,00 3.134,00 1.958,00 1.170,00 463,00
2016 4.158,00 3.019,00 1.886,00 1.127,00 446,00
2015 3.939,00 2.860,00 1.787,00 1.068,00 423,00
2014 3.578,00 2.598,00 1.623,00 970,00 385,00
2013 3.443,00 2.500,00 1.562,00 934,00 371,00
2012 3.194,00 2.320,00 1.449,00 867,00 345,00
2011 2.897,00 2.105,00 1.315,00 787,00 313,00
2010 2.690,00 1.955,00 1.221,00 731,00 291,00
2009 2.605,00 1.893,00 1.182,00 708,00 282,00
2008 2.326,00 1.691,00 1.056,00 633,00 252,00
2007 2.170,00 1.578,00 986,00 591,00 236,00
2006 2.013,00 1.464,00 915,00 549,00 219,00
2005 1.834,00 1.334,00 834,00 500,00 200,00
2004 1.650,00 1.200,00 750,00 450,00 180,00

Tablodaki vergi ücretleri 2179 CC motor kapasitesine göre listelenmektedir.

Araç Resimleri