Vergi Dönemi | 1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 81.611,00 | 70.470,00 | 41.500,00 | 18.519,00 | 7.374,00 |
2023 | 51.503,00 | 44.472,00 | 26.190,00 | 11.687,00 | 4.654,00 |
2022 | 31.891,00 | 27.537,00 | 16.217,00 | 7.237,00 | 2.882,00 |
2021 | 25.513,00 | 22.030,00 | 12.974,00 | 5.790,00 | 2.306,00 |
2020 | 23.383,00 | 20.191,00 | 11.891,00 | 5.307,00 | 2.114,00 |
2019 | 20.878,00 | 18.028,00 | 10.617,00 | 4.739,00 | 1.888,00 |
2018 | 18.014,00 | 15.555,00 | 9.161,00 | 4.089,00 | 1.629,00 |
2017 | 14.411,00 | 12.444,00 | 7.329,00 | 3.271,00 | 1.303,00 |
2016 | 13.880,00 | 11.985,00 | 7.059,00 | 3.151,00 | 1.255,00 |
2015 | 13.147,00 | 11.352,00 | 6.686,00 | 2.985,00 | 1.189,00 |
2014 | 11.940,00 | 10.310,00 | 6.073,00 | 2.711,00 | 1.080,00 |
2013 | 11.489,00 | 9.921,00 | 5.844,00 | 2.609,00 | 1.040,00 |
2012 | 10.658,00 | 9.204,00 | 5.422,00 | 2.421,00 | 965,00 |
2011 | 9.667,00 | 8.348,00 | 4.918,00 | 2.196,00 | 876,00 |
2010 | 8.976,00 | 7.752,00 | 4.567,00 | 2.039,00 | 814,00 |
2009 | 8.690,00 | 7.505,00 | 4.422,00 | 1.974,00 | 788,00 |
2008 | 7.759,00 | 6.701,00 | 3.949,00 | 1.763,00 | 704,00 |
2007 | 7.238,00 | 6.251,00 | 3.684,00 | 1.645,00 | 657,00 |
2006 | 6.715,00 | 5.799,00 | 3.418,00 | 1.526,00 | 610,00 |
2005 | 6.116,00 | 5.282,00 | 3.113,00 | 1.390,00 | 556,00 |
2004 | 5.500,00 | 4.750,00 | 2.800,00 | 1.250,00 | 500,00 |
Tablodaki vergi ücretleri 3614 CC motor kapasitesine göre listelenmektedir.