i40

2.0 GDI

Motorlu Taşıtlar Vergisi Detayları

Hyundai i40 vergisi ne kadar?

Vergi Dönemi 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
2024 16.296,00 12.546,00 7.374,00 4.387,00 1.728,00
2023 10.284,00 7.918,00 4.654,00 2.769,00 1.091,00
2022 6.368,00 4.903,00 2.882,00 1.715,00 676,00
2021 5.095,00 3.923,00 2.306,00 1.372,00 541,00
2020 4.670,00 3.596,00 2.114,00 1.258,00 496,00
2019 4.170,00 3.211,00 1.888,00 1.124,00 443,00
2018 3.598,00 2.771,00 1.629,00 970,00 383,00
2017 2.878,00 2.217,00 1.303,00 776,00 306,00
2016 2.772,00 2.136,00 1.255,00 748,00 295,00
2015 2.626,00 2.024,00 1.189,00 709,00 280,00
2014 2.385,00 1.839,00 1.080,00 644,00 255,00
2013 2.295,00 1.770,00 1.040,00 620,00 246,00
2012 2.129,00 1.642,00 965,00 576,00 229,00
2011 1.931,00 1.490,00 876,00 523,00 208,00
2010 1.793,00 1.384,00 814,00 486,00 194,00
2009 1.736,00 1.340,00 788,00 471,00 188,00
2008 1.550,00 1.197,00 704,00 421,00 168,00
2007 1.446,00 1.117,00 657,00 393,00 157,00
2006 1.342,00 1.037,00 610,00 365,00 146,00
2005 1.223,00 945,00 556,00 333,00 133,00
2004 1.100,00 850,00 500,00 300,00 120,00

Tablodaki vergi ücretleri 1999 CC motor kapasitesine göre listelenmektedir.

Araç Resimleri