2016 Yılı

(I) Sayılı Tarife

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 623,00 434,00 243,00 184,00 66,00
1301 - 1600 997,00 748,00 434,00 307,00 118,00
1601 - 1800 1.760,00 1.376,00 810,00 495,00 192,00
1801 - 2000 2.772,00 2.136,00 1.255,00 748,00 295,00
2001 - 2500 4.158,00 3.019,00 1.886,00 1.127,00 446,00
2501 - 3000 5.797,00 5.043,00 3.151,00 1.696,00 623,00
3001 - 3500 8.828,00 7.943,00 4.785,00 2.389,00 877,00
3501 - 4000 13.880,00 11.985,00 7.059,00 3.151,00 1.255,00
4001 ve yukarısı 22.716,00 17.035,00 10.089,00 4.535,00 1.760,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 118,00 89,00 66,00 42,00 17,00
251 - 650 243,00 184,00 118,00 66,00 42,00
651 - 1200 623,00 371,00 184,00 118,00 66,00
1201 ve yukarısı 1.508,00 997,00 623,00 495,00 243,00