Bugatti

BugattiGrand Sport V 16 Engine; 4 turbo chargers

Motorlu Taşıtlar Vergisi Detayları

Bugatti Grand Sport vergisi ne kadar?

Vergi Dönemi 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
2024 133.572,00 100.164,00 59.319,00 26.654,00 10.342,00
2023 84.294,00 63.211,00 37.435,00 16.821,00 6.527,00
2022 52.195,00 39.140,00 23.180,00 10.416,00 4.042,00
2021 41.756,00 31.312,00 18.544,00 8.333,00 3.234,00
2020 38.270,00 28.698,00 16.996,00 7.638,00 2.964,00
2019 34.170,00 25.624,00 15.175,00 6.820,00 2.647,00
2018 29.483,00 22.109,00 13.094,00 5.885,00 2.284,00
2017 23.586,00 17.687,00 10.475,00 4.708,00 1.827,00
2016 22.716,00 17.035,00 10.089,00 4.535,00 1.760,00
2015 21.516,00 16.135,00 9.556,00 4.296,00 1.667,00
2014 19.541,00 14.654,00 8.679,00 3.902,00 1.514,00
2013 18.803,00 14.100,00 8.351,00 3.755,00 1.457,00
2012 17.443,00 13.080,00 7.747,00 3.484,00 1.352,00
2011 15.820,00 11.863,00 7.027,00 3.160,00 1.227,00
2010 14.689,00 11.015,00 6.525,00 2.935,00 1.140,00
2009 14.220,00 10.664,00 6.317,00 2.842,00 1.104,00
2008 12.697,00 9.522,00 5.641,00 2.538,00 986,00
2007 11.845,00 8.883,00 5.263,00 2.368,00 920,00
2006 10.988,00 8.241,00 4.883,00 2.197,00 854,00
2005 10.008,00 7.506,00 4.448,00 2.001,00 778,00
2004 9.000,00 6.750,00 4.000,00 1.800,00 700,00

Tablodaki vergi ücretleri 7993 CC motor kapasitesine göre listelenmektedir.

Araç Resimleri