Hyundai

i40

1.7 CRDi 100 kW

Motorlu Taşıtlar Vergisi Detayları

Hyundai i40 vergisi ne kadar?

Vergi Dönemi 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
2024 10.342,00 8.078,00 4.758,00 2.896,00 1.120,00
2023 6.527,00 5.098,00 3.003,00 1.828,00 707,00
2022 4.042,00 3.157,00 1.860,00 1.132,00 438,00
2021 3.234,00 2.526,00 1.488,00 906,00 351,00
2020 2.964,00 2.316,00 1.364,00 831,00 322,00
2019 2.647,00 2.068,00 1.218,00 742,00 288,00
2018 2.284,00 1.785,00 1.051,00 641,00 249,00
2017 1.827,00 1.428,00 841,00 513,00 199,00
2016 1.760,00 1.376,00 810,00 495,00 192,00
2015 1.667,00 1.304,00 768,00 469,00 182,00
2014 1.514,00 1.185,00 698,00 426,00 166,00
2013 1.457,00 1.141,00 672,00 410,00 160,00
2012 1.352,00 1.059,00 624,00 381,00 149,00
2011 1.227,00 961,00 566,00 346,00 136,00
2010 1.140,00 893,00 526,00 322,00 127,00
2009 1.104,00 865,00 510,00 312,00 123,00
2008 986,00 773,00 456,00 279,00 110,00
2007 920,00 722,00 426,00 261,00 103,00
2006 854,00 670,00 396,00 243,00 96,00
2005 778,00 611,00 361,00 222,00 88,00
2004 700,00 550,00 325,00 200,00 80,00

Tablodaki vergi ücretleri 1685 CC motor kapasitesine göre listelenmektedir.

Araç Resimleri