Vergi Dönemi | 1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.359,00 | 2.343,00 | 1.308,00 | 987,00 | 347,00 |
2023 | 2.120,00 | 1.479,00 | 826,00 | 623,00 | 219,00 |
2022 | 1.313,00 | 916,00 | 512,00 | 386,00 | 136,00 |
2021 | 1.051,00 | 733,00 | 410,00 | 309,00 | 109,00 |
2020 | 964,00 | 672,00 | 376,00 | 284,00 | 100,00 |
2019 | 861,00 | 600,00 | 336,00 | 254,00 | 90,00 |
2018 | 743,00 | 518,00 | 290,00 | 220,00 | 78,00 |
2017 | 646,00 | 450,00 | 252,00 | 191,00 | 68,00 |
2016 | 623,00 | 434,00 | 243,00 | 184,00 | 66,00 |
2015 | 591,00 | 412,00 | 231,00 | 175,00 | 63,00 |
2014 | 537,00 | 375,00 | 210,00 | 159,00 | 58,00 |
2013 | 517,00 | 361,00 | 203,00 | 153,00 | 56,00 |
2012 | 480,00 | 335,00 | 189,00 | 142,00 | 52,00 |
2011 | 436,00 | 304,00 | 172,00 | 129,00 | 48,00 |
2010 | 405,00 | 283,00 | 160,00 | 120,00 | 45,00 |
2009 | 393,00 | 274,00 | 155,00 | 117,00 | 44,00 |
2008 | 351,00 | 245,00 | 139,00 | 105,00 | 40,00 |
2007 | 328,00 | 229,00 | 130,00 | 98,00 | 38,00 |
2006 | 305,00 | 213,00 | 121,00 | 91,00 | 36,00 |
2005 | 278,00 | 194,00 | 111,00 | 83,00 | 33,00 |
2004 | 250,00 | 175,00 | 100,00 | 75,00 | 30,00 |
Tablodaki vergi ücretleri 996 CC motor kapasitesine göre listelenmektedir.