Volvo

V70

T6 AWD A 6st. geartonic Kinetic

Motorlu Taşıtlar Vergisi Detayları

Volvo V70 vergisi ne kadar?

Vergi Dönemi 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
2024 34.081,00 29.646,00 18.519,00 9.956,00 3.654,00
2023 21.508,00 18.709,00 11.687,00 6.283,00 2.306,00
2022 13.318,00 11.585,00 7.237,00 3.891,00 1.428,00
2021 10.655,00 9.268,00 5.790,00 3.113,00 1.143,00
2020 9.766,00 8.495,00 5.307,00 2.854,00 1.048,00
2019 8.720,00 7.585,00 4.739,00 2.549,00 936,00
2018 7.524,00 6.545,00 4.089,00 2.200,00 808,00
2017 6.019,00 5.236,00 3.271,00 1.760,00 646,00
2016 5.797,00 5.043,00 3.151,00 1.696,00 623,00
2015 5.491,00 4.777,00 2.985,00 1.607,00 591,00
2014 4.987,00 4.339,00 2.711,00 1.460,00 537,00
2013 4.799,00 4.175,00 2.609,00 1.405,00 517,00
2012 4.452,00 3.873,00 2.421,00 1.304,00 480,00
2011 4.038,00 3.513,00 2.196,00 1.183,00 436,00
2010 3.750,00 3.262,00 2.039,00 1.099,00 405,00
2009 3.631,00 3.158,00 1.974,00 1.064,00 393,00
2008 3.242,00 2.820,00 1.763,00 950,00 351,00
2007 3.025,00 2.631,00 1.645,00 887,00 328,00
2006 2.807,00 2.441,00 1.526,00 823,00 305,00
2005 2.557,00 2.224,00 1.390,00 750,00 278,00
2004 2.300,00 2.000,00 1.250,00 675,00 250,00

Tablodaki vergi ücretleri 2953 CC motor kapasitesine göre listelenmektedir.

Araç Resimleri