2011 Yılı

(I) Sayılı Tarife

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 436,00 304,00 172,00 129,00 48,00
1301 - 1600 697,00 523,00 304,00 215,00 84,00
1601 - 1800 1.227,00 961,00 566,00 346,00 136,00
1801 - 2000 1.931,00 1.490,00 876,00 523,00 208,00
2001 - 2500 2.897,00 2.105,00 1.315,00 787,00 313,00
2501 - 3000 4.038,00 3.513,00 2.196,00 1.183,00 436,00
3001 - 3500 6.150,00 5.534,00 3.334,00 1.666,00 613,00
3501 - 4000 9.667,00 8.348,00 4.918,00 2.196,00 876,00
4001 ve yukarısı 15.820,00 11.863,00 7.027,00 3.160,00 1.227,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 84,00 65,00 48,00 31,00 14,00
251 - 650 172,00 129,00 84,00 48,00 31,00
651 - 1200 436,00 260,00 129,00 84,00 48,00
1201 ve yukarısı 1.052,00 697,00 436,00 346,00 172,00