2005 Yılı

(I) Sayılı Tarife

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 278,00 194,00 111,00 83,00 33,00
1301 - 1600 444,00 333,00 194,00 139,00 55,00
1601 - 1800 778,00 611,00 361,00 222,00 88,00
1801 - 2000 1.223,00 945,00 556,00 333,00 133,00
2001 - 2500 1.834,00 1.334,00 834,00 500,00 200,00
2501 - 3000 2.557,00 2.224,00 1.390,00 750,00 278,00
3001 - 3500 3.892,00 3.502,00 2.112,00 1.056,00 389,00
3501 - 4000 6.116,00 5.282,00 3.113,00 1.390,00 556,00
4001 ve yukarısı 10.008,00 7.506,00 4.448,00 2.001,00 778,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 55,00 44,00 33,00 22,00 11,00
251 - 650 111,00 83,00 55,00 33,00 22,00
651 - 1200 278,00 166,00 83,00 55,00 33,00
1201 ve yukarısı 667,00 444,00 278,00 222,00 111,00