2006 Yılı

(I) Sayılı Tarife

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 305,00 213,00 121,00 91,00 36,00
1301 - 1600 487,00 365,00 213,00 152,00 60,00
1601 - 1800 854,00 670,00 396,00 243,00 96,00
1801 - 2000 1.342,00 1.037,00 610,00 365,00 146,00
2001 - 2500 2.013,00 1.464,00 915,00 549,00 219,00
2501 - 3000 2.807,00 2.441,00 1.526,00 823,00 305,00
3001 - 3500 4.273,00 3.845,00 2.318,00 1.159,00 427,00
3501 - 4000 6.715,00 5.799,00 3.418,00 1.526,00 610,00
4001 ve yukarısı 10.988,00 8.241,00 4.883,00 2.197,00 854,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 60,00 48,00 36,00 24,00 12,00
251 - 650 121,00 91,00 60,00 36,00 24,00
651 - 1200 305,00 182,00 91,00 60,00 36,00
1201 ve yukarısı 732,00 487,00 305,00 243,00 121,00