2009 Yılı

(I) Sayılı Tarife

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 393,00 274,00 155,00 117,00 44,00
1301 - 1600 628,00 471,00 274,00 194,00 76,00
1601 - 1800 1.104,00 865,00 510,00 312,00 123,00
1801 - 2000 1.736,00 1.340,00 788,00 471,00 188,00
2001 - 2500 2.605,00 1.893,00 1.182,00 708,00 282,00
2501 - 3000 3.631,00 3.158,00 1.974,00 1.064,00 393,00
3001 - 3500 5.529,00 4.975,00 2.998,00 1.498,00 552,00
3501 - 4000 8.690,00 7.505,00 4.422,00 1.974,00 788,00
4001 ve yukarısı 14.220,00 10.664,00 6.317,00 2.842,00 1.104,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 76,00 60,00 44,00 29,00 13,00
251 - 650 155,00 117,00 76,00 44,00 29,00
651 - 1200 393,00 235,00 117,00 76,00 44,00
1201 ve yukarısı 946,00 628,00 393,00 312,00 155,00