2014 Yılı

(I) Sayılı Tarife

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 537,00 375,00 210,00 159,00 58,00
1301 - 1600 859,00 644,00 375,00 265,00 102,00
1601 - 1800 1.514,00 1.185,00 698,00 426,00 166,00
1801 - 2000 2.385,00 1.839,00 1.080,00 644,00 255,00
2001 - 2500 3.578,00 2.598,00 1.623,00 970,00 385,00
2501 - 3000 4.987,00 4.339,00 2.711,00 1.460,00 537,00
3001 - 3500 7.595,00 6.834,00 4.117,00 2.056,00 755,00
3501 - 4000 11.940,00 10.310,00 6.073,00 2.711,00 1.080,00
4001 ve yukarısı 19.541,00 14.654,00 8.679,00 3.902,00 1.514,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 102,00 78,00 58,00 37,00 16,00
251 - 650 210,00 159,00 102,00 58,00 37,00
651 - 1200 537,00 320,00 159,00 102,00 58,00
1201 ve yukarısı 1.298,00 859,00 537,00 426,00 210,00