2018 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Fiyat Tablosu

2018 yılına ait MTV fiyatları, tüm tarifelerin bandrol ücretleri aşağıda yer almaktadır.

MTV bandrol fiyatları yılın ilk ayı ve altıncı ayı olmak üzere iki taksit olarak ödenebilir.

(I) Sayılı Tarife

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 743,00 518,00 290,00 220,00 78,00
1301 - 1600 1.294,00 970,00 563,00 398,00 153,00
1601 - 1800 2.284,00 1.785,00 1.051,00 641,00 249,00
1801 - 2000 3.598,00 2.771,00 1.629,00 970,00 383,00
2001 - 2500 5.396,00 3.918,00 2.448,00 1.463,00 579,00
2501 - 3000 7.524,00 6.545,00 4.089,00 2.200,00 808,00
3001 - 3500 11.458,00 10.309,00 6.210,00 3.100,00 1.138,00
3501 - 4000 18.014,00 15.555,00 9.161,00 4.089,00 1.629,00
4001 ve yukarısı 29.483,00 22.109,00 13.094,00 5.885,00 2.284,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 139,00 105,00 77,00 49,00 19,00
251 - 650 288,00 218,00 139,00 77,00 49,00
651 - 1200 739,00 440,00 218,00 139,00 77,00
1201 ve yukarısı 1.791,00 1.184,00 739,00 587,00 288,00

"Elektrikli" Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 186,00 130,00 72,00 55,00 20,00
70 kW - 85 kW 324,00 242,00 141,00 100,00 38,00
85 kW - 105 kW 571,00 446,00 263,00 160,00 62,00
105 kW - 120 kW 900,00 693,00 407,00 242,00 96,00
120 kW - 150 kW 1.349,00 980,00 612,00 366,00 145,00
150 kW - 180 kW 1.881,00 1.636,00 1.022,00 550,00 202,00
180 kW - 210 kW 2.864,00 2.577,00 1.552,00 775,00 284,00
210 kW - 240 kW 4.504,00 3.889,00 2.290,00 1.022,00 407,00
240 kW ve yukarısı 7.371,00 5.527,00 3.274,00 1.471,00 571,00

"Elektrikli" Motosikletler

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
6 kW - 15 kW 35,00 26,00 19,00 12,00 5,00
15 kW - 40 kW 72,00 54,00 35,00 19,00 12,00
40 kW - 60 kW 185,00 110,00 54,00 35,00 19,00
60 kW ve yukarısı 448,00 296,00 185,00 147,00 72,00

(II) Sayılı Tarife

Minibüs

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Tümü 888,00 587,00 288,00

Panel Van ve Motorlu Karavanlar

Motor Hacmi (cm³) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1900 ve aşağısı 1.184,00 739,00 440,00
1901 ve yukarısı 1.791,00 1.184,00 739,00

Otobüs ve Benzerleri

Oturma Yeri (kişi) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
25 ve aşağısı 2.241,00 1.339,00 587,00
26 - 35 2.687,00 2.241,00 888,00
36 - 45 2.991,00 2.537,00 1.184,00
46 ve yukarısı 3.587,00 2.991,00 1.791,00

Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri

Azami Toplam Ağırlık (kg) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.500 ve aşağısı 797,00 529,00 260,00
1.501 - 3.500 1.611,00 935,00 529,00
3.501 - 5.000 2.421,00 2.014,00 797,00
5.001 - 10.000 2.687,00 2.283,00 1.071,00
10.001 - 20.000 3.229,00 2.687,00 1.611,00
20.001 ve yukarısı 4.039,00 3.229,00 1.877,00

"Elektrikli" Minibüs

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Tümü 222,00 147,00 72,00

"Elektrikli" Panel Van ve Motorlu Karavanlar

Motor Gücü (kW) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
115 kW aşağısı 296,00 185,00 110,00
115 kW ve yukarısı 448,00 296,00 185,00

"Elektrikli" Otobüs ve Benzerleri

Oturma Yeri (kişi) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
25 ve aşağısı 560,00 335,00 147,00
26 - 35 672,00 560,00 222,00
36 - 45 748,00 634,00 296,00
46 ve yukarısı 897,00 748,00 448,00

"Elektrikli" Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri

Azami Toplam Ağırlık (kg) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.500 ve aşağısı 199,00 132,00 65,00
1.501 - 3.500 403,00 234,00 132,00
3.501 - 5.000 605,00 504,00 199,00
5.001 - 10.000 672,00 571,00 268,00
10.001 - 20.000 807,00 672,00 403,00
20.001 ve yukarısı 1.010,00 807,00 469,00

(IV) Sayılı Tarife

Uçak ve Helikopterler

Azami Kalkış Ağırlığı (kg) 1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
1.150 ve aşağısı 14.994,00 11.990,00 8.991,00 7.191,00
1.151 - 1.800 22.496,00 17.992,00 13.494,00 10.794,00
1.801 - 3.000 29.999,00 23.998,00 17.992,00 14.395,00
3.001 - 5.000 37.502,00 29.999,00 22.496,00 17.992,00
5.001 - 10.000 45.005,00 36.001,00 26.998,00 21.595,00
10.001 - 20.000 52.507,00 42.003,00 31.498,00 25.192,00
20.001 ve yukarısı 60.007,00 48.001,00 36.001,00 28.800,00