2019 Yılı

(I) Sayılı Tarife

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 861,00 600,00 336,00 254,00 90,00
1301 - 1600 1.499,00 1.124,00 652,00 461,00 177,00
1601 - 1800 2.647,00 2.068,00 1.218,00 742,00 288,00
1801 - 2000 4.170,00 3.211,00 1.888,00 1.124,00 443,00
2001 - 2500 6.253,00 4.540,00 2.837,00 1.695,00 671,00
2501 - 3000 8.720,00 7.585,00 4.739,00 2.549,00 936,00
3001 - 3500 13.279,00 11.948,00 7.197,00 3.592,00 1.318,00
3501 - 4000 20.878,00 18.028,00 10.617,00 4.739,00 1.888,00
4001 ve yukarısı 34.170,00 25.624,00 15.175,00 6.820,00 2.647,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 161,00 121,00 89,00 56,00 22,00
251 - 650 333,00 252,00 161,00 89,00 56,00
651 - 1200 856,00 509,00 252,00 161,00 89,00
1201 ve yukarısı 2.075,00 1.372,00 856,00 680,00 333,00

"Elektrikli" Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 215,00 150,00 84,00 64,00 22,00
70 kW - 85 kW 375,00 281,00 163,00 115,00 44,00
85 kW - 105 kW 662,00 517,00 304,00 186,00 72,00
105 kW - 120 kW 1.042,00 803,00 472,00 281,00 111,00
120 kW - 150 kW 1.563,00 1.135,00 709,00 424,00 168,00
150 kW - 180 kW 2.180,00 1.896,00 1.185,00 637,00 234,00
180 kW - 210 kW 3.320,00 2.987,00 1.799,00 898,00 330,00
210 kW - 240 kW 5.220,00 4.507,00 2.654,00 1.185,00 472,00
240 kW ve yukarısı 8.542,00 6.406,00 3.794,00 1.705,00 662,00

"Elektrikli" Motosikletler

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
6 kW - 15 kW 40,00 30,00 22,00 14,00 6,00
15 kW - 40 kW 83,00 63,00 40,00 22,00 14,00
40 kW - 60 kW 214,00 127,00 63,00 40,00 22,00
60 kW ve yukarısı 519,00 343,00 214,00 170,00 83,00