2020 Yılı

(I) Sayılı Tarife

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 964,00 672,00 376,00 284,00 100,00
1301 - 1600 1.678,00 1.258,00 730,00 516,00 198,00
1601 - 1800 2.964,00 2.316,00 1.364,00 831,00 322,00
1801 - 2000 4.670,00 3.596,00 2.114,00 1.258,00 496,00
2001 - 2500 7.003,00 5.084,00 3.177,00 1.898,00 751,00
2501 - 3000 9.766,00 8.495,00 5.307,00 2.854,00 1.048,00
3001 - 3500 14.872,00 13.381,00 8.060,00 4.023,00 1.476,00
3501 - 4000 23.383,00 20.191,00 11.891,00 5.307,00 2.114,00
4001 ve yukarısı 38.270,00 28.698,00 16.996,00 7.638,00 2.964,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 180,00 135,00 99,00 62,00 24,00
251 - 650 372,00 282,00 180,00 99,00 62,00
651 - 1200 958,00 570,00 282,00 180,00 99,00
1201 ve yukarısı 2.324,00 1.536,00 958,00 761,00 372,00

"Elektrikli" Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 241,00 168,00 94,00 71,00 25,00
70 kW - 85 kW 420,00 314,00 182,00 129,00 50,00
85 kW - 105 kW 741,00 579,00 341,00 208,00 80,00
105 kW - 120 kW 1.168,00 899,00 528,00 314,00 124,00
120 kW - 150 kW 1.751,00 1.271,00 794,00 474,00 188,00
150 kW - 180 kW 2.442,00 2.124,00 1.327,00 714,00 262,00
180 kW - 210 kW 3.718,00 3.345,00 2.015,00 1.006,00 369,00
210 kW - 240 kW 5.846,00 5.048,00 2.973,00 1.327,00 528,00
240 kW ve yukarısı 9.568,00 7.174,00 4.249,00 1.910,00 741,00

"Elektrikli" Motosikletler

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
6 kW - 15 kW 45,00 34,00 25,00 16,00 6,00
15 kW - 40 kW 93,00 70,00 45,00 25,00 16,00
40 kW - 60 kW 240,00 142,00 70,00 45,00 25,00
60 kW ve yukarısı 581,00 384,00 240,00 190,00 93,00