2021 Yılı

(I) Sayılı Tarife

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 1.051,00 733,00 410,00 309,00 109,00
1301 - 1600 1.830,00 1.372,00 796,00 563,00 216,00
1601 - 1800 3.234,00 2.526,00 1.488,00 906,00 351,00
1801 - 2000 5.095,00 3.923,00 2.306,00 1.372,00 541,00
2001 - 2500 7.640,00 5.547,00 3.466,00 2.070,00 819,00
2501 - 3000 10.655,00 9.268,00 5.790,00 3.113,00 1.143,00
3001 - 3500 16.226,00 14.600,00 8.794,00 4.389,00 1.610,00
3501 - 4000 25.513,00 22.030,00 12.974,00 5.790,00 2.306,00
4001 ve yukarısı 41.756,00 31.312,00 18.544,00 8.333,00 3.234,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 196,00 147,00 108,00 67,00 26,00
251 - 650 405,00 307,00 196,00 108,00 67,00
651 - 1200 1.045,00 621,00 307,00 196,00 108,00
1201 ve yukarısı 2.535,00 1.675,00 1.045,00 830,00 405,00

"Elektrikli" Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 263,00 183,00 102,00 77,00 27,00
70 kW - 85 kW 458,00 343,00 199,00 141,00 54,00
85 kW - 105 kW 808,00 632,00 372,00 226,00 88,00
105 kW - 120 kW 1.274,00 981,00 576,00 343,00 135,00
120 kW - 150 kW 1.910,00 1.387,00 866,00 518,00 205,00
150 kW - 180 kW 2.664,00 2.317,00 1.448,00 778,00 286,00
180 kW - 210 kW 4.056,00 3.650,00 2.198,00 1.097,00 402,00
210 kW - 240 kW 6.378,00 5.508,00 3.244,00 1.448,00 576,00
240 kW ve yukarısı 10.439,00 7.828,00 4.636,00 2.083,00 808,00

"Elektrikli" Motosikletler

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
6 kW - 15 kW 49,00 37,00 27,00 17,00 6,00
15 kW - 40 kW 101,00 77,00 49,00 27,00 17,00
40 kW - 60 kW 261,00 155,00 77,00 49,00 27,00
60 kW ve yukarısı 634,00 419,00 261,00 208,00 101,00