2022 Yılı

(I) Sayılı Tarife

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 1.313,00 916,00 512,00 386,00 136,00
1301 - 1600 2.287,00 1.715,00 995,00 703,00 270,00
1601 - 1800 4.042,00 3.157,00 1.860,00 1.132,00 438,00
1801 - 2000 6.368,00 4.903,00 2.882,00 1.715,00 676,00
2001 - 2500 9.550,00 6.933,00 4.332,00 2.587,00 1.023,00
2501 - 3000 13.318,00 11.585,00 7.237,00 3.891,00 1.428,00
3001 - 3500 20.282,00 18.250,00 10.992,00 5.486,00 2.012,00
3501 - 4000 31.891,00 27.537,00 16.217,00 7.237,00 2.882,00
4001 ve yukarısı 52.195,00 39.140,00 23.180,00 10.416,00 4.042,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 245,00 183,00 135,00 83,00 32,00
251 - 650 506,00 383,00 245,00 135,00 83,00
651 - 1200 1.306,00 776,00 383,00 245,00 135,00
1201 ve yukarısı 3.168,00 2.093,00 1.306,00 1.037,00 506,00

"Elektrikli" Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 328,00 229,00 128,00 96,00 34,00
70 kW - 85 kW 572,00 429,00 249,00 176,00 68,00
85 kW - 105 kW 1.010,00 789,00 465,00 283,00 110,00
105 kW - 120 kW 1.592,00 1.226,00 720,00 429,00 169,00
120 kW - 150 kW 2.388,00 1.733,00 1.083,00 647,00 256,00
150 kW - 180 kW 3.330,00 2.896,00 1.809,00 973,00 357,00
180 kW - 210 kW 5.070,00 4.562,00 2.748,00 1.372,00 503,00
210 kW - 240 kW 7.973,00 6.884,00 4.054,00 1.809,00 720,00
240 kW ve yukarısı 13.049,00 9.785,00 5.795,00 2.604,00 1.010,00

"Elektrikli" Motosikletler

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
6 kW - 15 kW 61,00 46,00 34,00 21,00 8,00
15 kW - 40 kW 126,00 96,00 61,00 34,00 21,00
40 kW - 60 kW 326,00 194,00 96,00 61,00 34,00
60 kW ve yukarısı 792,00 523,00 326,00 259,00 126,00