2023 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Fiyat Tablosu

2023 yılına ait MTV fiyatları, tüm tarifelerin bandrol ücretleri aşağıda yer almaktadır.

MTV bandrol fiyatları yılın ilk ayı ve altıncı ayı olmak üzere iki taksit olarak ödenebilir.

(I) Sayılı Tarife

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 2.120,00 1.479,00 826,00 623,00 219,00
1301 - 1600 3.693,00 2.769,00 1.606,00 1.135,00 436,00
1601 - 1800 6.527,00 5.098,00 3.003,00 1.828,00 707,00
1801 - 2000 10.284,00 7.918,00 4.654,00 2.769,00 1.091,00
2001 - 2500 15.423,00 11.196,00 6.996,00 4.178,00 1.652,00
2501 - 3000 21.508,00 18.709,00 11.687,00 6.283,00 2.306,00
3001 - 3500 32.755,00 29.473,00 17.752,00 8.859,00 3.249,00
3501 - 4000 51.503,00 44.472,00 26.190,00 11.687,00 4.654,00
4001 ve yukarısı 84.294,00 63.211,00 37.435,00 16.821,00 6.527,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 395,00 295,00 218,00 134,00 51,00
251 - 650 817,00 618,00 395,00 218,00 134,00
651 - 1200 2.109,00 1.253,00 618,00 395,00 218,00
1201 ve yukarısı 5.116,00 3.380,00 2.109,00 1.674,00 817,00

"Elektrikli" Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 530,00 370,00 206,00 156,00 55,00
70 kW - 85 kW 923,00 692,00 402,00 284,00 109,00
85 kW - 105 kW 1.632,00 1.274,00 751,00 457,00 177,00
105 kW - 120 kW 2.571,00 1.980,00 1.164,00 692,00 273,00
120 kW - 150 kW 3.856,00 2.799,00 1.749,00 1.044,00 413,00
150 kW - 180 kW 5.377,00 4.677,00 2.922,00 1.571,00 576,00
180 kW - 210 kW 8.189,00 7.368,00 4.438,00 2.215,00 812,00
210 kW - 240 kW 12.876,00 11.118,00 6.548,00 2.922,00 1.164,00
240 kW ve yukarısı 21.074,00 15.803,00 9.359,00 4.205,00 1.632,00

"Elektrikli" Motosikletler

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
6 kW - 15 kW 99,00 74,00 54,00 34,00 13,00
15 kW - 40 kW 204,00 154,00 99,00 54,00 34,00
40 kW - 60 kW 527,00 313,00 154,00 99,00 54,00
60 kW ve yukarısı 1.279,00 845,00 527,00 418,00 204,00

(II) Sayılı Tarife

Minibüs

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Tümü 2.535,00 1.674,00 817,00

Panel Van ve Motorlu Karavanlar

Motor Hacmi (cm³) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1900 ve aşağısı 3.380,00 2.109,00 1.253,00
1901 ve yukarısı 5.116,00 3.380,00 2.109,00

Otobüs ve Benzerleri

Oturma Yeri (kişi) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
25 ve aşağısı 6.403,00 3.824,00 1.674,00
26 - 35 7.679,00 6.403,00 2.535,00
36 - 45 8.546,00 7.248,00 3.380,00
46 ve yukarısı 10.252,00 8.546,00 5.116,00

Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri

Azami Toplam Ağırlık (kg) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.500 ve aşağısı 2.273,00 1.510,00 739,00
1.501 - 3.500 4.604,00 2.667,00 1.510,00
3.501 - 5.000 6.917,00 5.757,00 2.273,00
5.001 - 10.000 7.679,00 6.521,00 3.057,00
10.001 - 20.000 9.229,00 7.679,00 4.604,00
20.001 ve yukarısı 11.544,00 9.229,00 5.363,00

"Elektrikli" Minibüs

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Tümü 634,00 418,00 204,00

"Elektrikli" Panel Van ve Motorlu Karavanlar

Motor Gücü (kW) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
115 kW aşağısı 845,00 527,00 313,00
115 kW ve yukarısı 1.279,00 845,00 527,00

"Elektrikli" Otobüs ve Benzerleri

Oturma Yeri (kişi) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
25 ve aşağısı 1.601,00 956,00 418,00
26 - 35 1.920,00 1.601,00 634,00
36 - 45 2.136,00 1.812,00 845,00
46 ve yukarısı 2.563,00 2.136,00 1.279,00

"Elektrikli" Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri

Azami Toplam Ağırlık (kg) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.500 ve aşağısı 568,00 378,00 185,00
1.501 - 3.500 1.151,00 667,00 378,00
3.501 - 5.000 1.729,00 1.439,00 568,00
5.001 - 10.000 1.920,00 1.630,00 764,00
10.001 - 20.000 2.307,00 1.920,00 1.151,00
20.001 ve yukarısı 2.886,00 2.307,00 1.341,00

(IV) Sayılı Tarife

Uçak ve Helikopterler

Azami Kalkış Ağırlığı (kg) 1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
1.150 ve aşağısı 42.870,00 34.278,00 25.704,00 20.558,00
1.151 - 1.800 64.317,00 51.439,00 38.577,00 30.859,00
1.801 - 3.000 85.769,00 68.610,00 51.439,00 41.153,00
3.001 - 5.000 107.221,00 85.769,00 64.317,00 51.439,00
5.001 - 10.000 128.675,00 102.933,00 77.188,00 61.741,00
10.001 - 20.000 150.125,00 120.091,00 90.055,00 72.024,00
20.001 ve yukarısı 171.571,00 137.242,00 102.933,00 82.342,00