2024 Yılı

(I) Sayılı Tarife

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 3.359,00 2.343,00 1.308,00 987,00 347,00
1301 - 1600 5.851,00 4.387,00 2.544,00 1.798,00 690,00
1601 - 1800 10.342,00 8.078,00 4.758,00 2.896,00 1.120,00
1801 - 2000 16.296,00 12.546,00 7.374,00 4.387,00 1.728,00
2001 - 2500 24.439,00 17.741,00 11.085,00 6.620,00 2.617,00
2501 - 3000 34.081,00 29.646,00 18.519,00 9.956,00 3.654,00
3001 - 3500 51.903,00 46.702,00 28.129,00 14.037,00 5.148,00
3501 - 4000 81.611,00 70.470,00 41.500,00 18.519,00 7.374,00
4001 ve yukarısı 133.572,00 100.164,00 59.319,00 26.654,00 10.342,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 625,00 467,00 345,00 212,00 80,00
251 - 650 1.294,00 979,00 625,00 345,00 212,00
651 - 1200 3.341,00 1.985,00 979,00 625,00 345,00
1201 ve yukarısı 8.106,00 5.355,00 3.341,00 2.652,00 1.294,00

"Elektrikli" Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 840,00 586,00 327,00 247,00 87,00
70 kW - 85 kW 1.463,00 1.097,00 636,00 450,00 172,00
85 kW - 105 kW 2.586,00 2.020,00 1.190,00 724,00 280,00
105 kW - 120 kW 4.074,00 3.136,00 1.844,00 1.097,00 432,00
120 kW - 150 kW 6.110,00 4.435,00 2.771,00 1.655,00 654,00
150 kW - 180 kW 8.520,00 7.412,00 4.630,00 2.489,00 914,00
180 kW - 210 kW 12.976,00 11.676,00 7.032,00 3.509,00 1.287,00
210 kW - 240 kW 20.403,00 17.618,00 10.375,00 4.630,00 1.844,00
240 kW ve yukarısı 33.393,00 25.041,00 14.830,00 6.664,00 2.586,00

"Elektrikli" Motosikletler

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
6 kW - 15 kW 156,00 117,00 86,00 53,00 20,00
15 kW - 40 kW 324,00 245,00 156,00 86,00 53,00
40 kW - 60 kW 835,00 496,00 245,00 156,00 86,00
60 kW ve yukarısı 2.026,00 1.339,00 835,00 663,00 324,00