2025 Yılı – (I) Sayılı Tarife Motorlu Taşıtlar Vergisi Fiyat Tablosu

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 4.834,00 3.372,00 1.882,00 1.420,00 499,00
1301 - 1600 8.421,00 6.314,00 3.661,00 2.587,00 993,00
1601 - 1800 14.885,00 11.626,00 6.848,00 4.168,00 1.612,00
1801 - 2000 23.454,00 18.057,00 10.613,00 6.314,00 2.487,00
2001 - 2500 35.175,00 25.534,00 15.954,00 9.528,00 3.766,00
2501 - 3000 49.052,00 42.669,00 26.654,00 14.329,00 5.259,00
3001 - 3500 74.703,00 67.218,00 40.486,00 20.203,00 7.409,00
3501 - 4000 117.462,00 101.427,00 59.730,00 26.654,00 10.613,00
4001 ve yukarısı 192.250,00 144.166,00 85.377,00 38.363,00 14.885,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 899,00 672,00 496,00 305,00 115,00
251 - 650 1.862,00 1.409,00 899,00 496,00 305,00
651 - 1200 4.808,00 2.857,00 1.409,00 899,00 496,00
1201 ve yukarısı 11.666,00 7.707,00 4.808,00 3.817,00 1.862,00

"Elektrikli" Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 1.208,00 843,00 470,00 355,00 125,00
70 kW - 85 kW 2.105,00 1.578,00 915,00 647,00 248,00
85 kW - 105 kW 3.721,00 2.906,00 1.712,00 1.042,00 403,00
105 kW - 120 kW 5.864,00 4.514,00 2.653,00 1.578,00 622,00
120 kW - 150 kW 8.794,00 6.384,00 3.988,00 2.382,00 942,00
150 kW - 180 kW 12.263,00 10.667,00 6.664,00 3.582,00 1.315,00
180 kW - 210 kW 18.676,00 16.804,00 10.122,00 5.051,00 1.852,00
210 kW - 240 kW 29.366,00 25.357,00 14.932,00 6.664,00 2.653,00
240 kW ve yukarısı 48.062,00 36.042,00 21.344,00 9.591,00 3.721,00

"Elektrikli" Motosikletler

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
6 kW - 15 kW 225,00 168,00 124,00 76,00 29,00
15 kW - 40 kW 466,00 352,00 225,00 124,00 76,00
40 kW - 60 kW 1.202,00 714,00 352,00 225,00 124,00
60 kW ve yukarısı 2.916,00 1.927,00 1.202,00 954,00 466,00