2026 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Fiyat Tablosu

2026 yılına ait MTV fiyatları, tüm tarifelerin bandrol ücretleri aşağıda yer almaktadır.

MTV bandrol fiyatları yılın ilk ayı ve altıncı ayı olmak üzere iki taksit olarak ödenebilir.

(I) Sayılı Tarife

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 5.750,00 4.010,00 2.238,00 1.689,00 593,00
1301 - 1600 10.016,00 7.510,00 4.354,00 3.077,00 1.181,00
1601 - 1800 17.705,00 13.829,00 8.145,00 4.957,00 1.917,00
1801 - 2000 27.898,00 21.478,00 12.624,00 7.510,00 2.958,00
2001 - 2500 41.840,00 30.372,00 18.977,00 11.333,00 4.479,00
2501 - 3000 58.347,00 50.754,00 31.704,00 17.044,00 6.255,00
3001 - 3500 88.859,00 79.955,00 48.158,00 24.031,00 8.813,00
3501 - 4000 139.721,00 120.647,00 71.048,00 31.704,00 12.624,00
4001 ve yukarısı 228.681,00 171.485,00 101.555,00 45.632,00 17.705,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 1.069,00 799,00 589,00 362,00 136,00
251 - 650 2.214,00 1.676,00 1.069,00 589,00 362,00
651 - 1200 5.719,00 3.398,00 1.676,00 1.069,00 589,00
1201 ve yukarısı 13.876,00 9.167,00 5.719,00 4.540,00 2.214,00

"Elektrikli" Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 1.437,50 1.002,50 559,50 422,25 148,25
70 kW - 85 kW 2.504,00 1.877,50 1.088,50 769,25 295,25
85 kW - 105 kW 4.426,25 3.457,25 2.036,25 1.239,25 479,25
105 kW - 120 kW 6.974,50 5.369,50 3.156,00 1.877,50 739,50
120 kW - 150 kW 10.460,00 7.593,00 4.744,25 2.833,25 1.119,75
150 kW - 180 kW 14.586,75 12.688,50 7.926,00 4.261,00 1.563,75
180 kW - 210 kW 22.214,75 19.988,75 12.039,50 6.007,75 2.203,25
210 kW - 240 kW 34.930,25 30.161,75 17.762,00 7.926,00 3.156,00
240 kW ve yukarısı 57.170,25 42.871,25 25.388,75 11.408,00 4.426,25

"Elektrikli" Motosikletler

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
6 kW - 15 kW 267,25 199,75 147,25 90,50 34,00
15 kW - 40 kW 553,50 419,00 267,25 147,25 90,50
40 kW - 60 kW 1.429,75 849,50 419,00 267,25 147,25
60 kW ve yukarısı 3.469,00 2.291,75 1.429,75 1.135,00 553,50

(II) Sayılı Tarife

Minibüs

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Tümü 6.875,00 4.540,00 2.214,00

Panel Van ve Motorlu Karavanlar

Motor Hacmi (cm³) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1900 ve aşağısı 9.167,00 5.719,00 3.398,00
1901 ve yukarısı 13.876,00 9.167,00 5.719,00

Otobüs ve Benzerleri

Oturma Yeri (kişi) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
25 ve aşağısı 17.370,00 10.372,00 4.540,00
26 - 35 20.831,00 17.370,00 6.875,00
36 - 45 23.182,00 19.662,00 9.167,00
46 ve yukarısı 27.811,00 23.182,00 13.876,00

Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri

Azami Toplam Ağırlık (kg) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.500 ve aşağısı 6.163,00 4.094,00 2.004,00
1.501 - 3.500 12.488,00 7.234,00 4.094,00
3.501 - 5.000 18.763,00 15.616,00 6.163,00
5.001 - 10.000 20.831,00 17.690,00 8.292,00
10.001 - 20.000 25.036,00 20.831,00 12.488,00
20.001 ve yukarısı 31.315,00 25.036,00 14.548,00

"Elektrikli" Minibüs

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Tümü 1.718,75 1.135,00 553,50

"Elektrikli" Panel Van ve Motorlu Karavanlar

Motor Gücü (kW) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
115 kW aşağısı 2.291,75 1.429,75 849,50
115 kW ve yukarısı 3.469,00 2.291,75 1.429,75

"Elektrikli" Otobüs ve Benzerleri

Oturma Yeri (kişi) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
25 ve aşağısı 4.342,50 2.593,00 1.135,00
26 - 35 5.207,75 4.342,50 1.718,75
36 - 45 5.795,50 4.915,50 2.291,75
46 ve yukarısı 6.952,75 5.795,50 3.469,00

"Elektrikli" Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri

Azami Toplam Ağırlık (kg) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.500 ve aşağısı 1.540,75 1.023,50 501,00
1.501 - 3.500 3.122,00 1.808,50 1.023,50
3.501 - 5.000 4.690,75 3.904,00 1.540,75
5.001 - 10.000 5.207,75 4.422,50 2.073,00
10.001 - 20.000 6.259,00 5.207,75 3.122,00
20.001 ve yukarısı 7.828,75 6.259,00 3.637,00

(IV) Sayılı Tarife

Uçak ve Helikopterler

Azami Kalkış Ağırlığı (kg) 1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
1.150 ve aşağısı 116.300,00 92.991,00 69.730,00 55.770,00
1.151 - 1.800 174.484,00 139.548,00 104.654,00 83.717,00
1.801 - 3.000 232.681,00 186.131,00 139.548,00 111.644,00
3.001 - 5.000 290.879,00 232.681,00 174.484,00 139.548,00
5.001 - 10.000 349.082,00 279.245,00 209.403,00 167.495,00
10.001 - 20.000 407.275,00 325.795,00 244.310,00 195.393,00
20.001 ve yukarısı 465.454,00 372.323,00 279.245,00 223.385,00