2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Fiyat Tablosu

2020 yılına ait MTV fiyatları, tüm tarifelerin bandrol ücretleri aşağıda yer almaktadır.

MTV bandrol fiyatları yılın ilk ayı ve altıncı ayı olmak üzere iki taksit olarak ödenebilir.

(I) Sayılı Tarife

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 964,00 672,00 376,00 284,00 100,00
1301 - 1600 1.678,00 1.258,00 730,00 516,00 198,00
1601 - 1800 2.964,00 2.316,00 1.364,00 831,00 322,00
1801 - 2000 4.670,00 3.596,00 2.114,00 1.258,00 496,00
2001 - 2500 7.003,00 5.084,00 3.177,00 1.898,00 751,00
2501 - 3000 9.766,00 8.495,00 5.307,00 2.854,00 1.048,00
3001 - 3500 14.872,00 13.381,00 8.060,00 4.023,00 1.476,00
3501 - 4000 23.383,00 20.191,00 11.891,00 5.307,00 2.114,00
4001 ve yukarısı 38.270,00 28.698,00 16.996,00 7.638,00 2.964,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 180,00 135,00 99,00 62,00 24,00
251 - 650 372,00 282,00 180,00 99,00 62,00
651 - 1200 958,00 570,00 282,00 180,00 99,00
1201 ve yukarısı 2.324,00 1.536,00 958,00 761,00 372,00

"Elektrikli" Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 241,00 168,00 94,00 71,00 25,00
70 kW - 85 kW 420,00 314,00 182,00 129,00 50,00
85 kW - 105 kW 741,00 579,00 341,00 208,00 80,00
105 kW - 120 kW 1.168,00 899,00 528,00 314,00 124,00
120 kW - 150 kW 1.751,00 1.271,00 794,00 474,00 188,00
150 kW - 180 kW 2.442,00 2.124,00 1.327,00 714,00 262,00
180 kW - 210 kW 3.718,00 3.345,00 2.015,00 1.006,00 369,00
210 kW - 240 kW 5.846,00 5.048,00 2.973,00 1.327,00 528,00
240 kW ve yukarısı 9.568,00 7.174,00 4.249,00 1.910,00 741,00

"Elektrikli" Motosikletler

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
6 kW - 15 kW 45,00 34,00 25,00 16,00 6,00
15 kW - 40 kW 93,00 70,00 45,00 25,00 16,00
40 kW - 60 kW 240,00 142,00 70,00 45,00 25,00
60 kW ve yukarısı 581,00 384,00 240,00 190,00 93,00

(II) Sayılı Tarife

Minibüs

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Tümü 1.152,00 761,00 372,00

Panel Van ve Motorlu Karavanlar

Motor Hacmi (cm³) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1900 ve aşağısı 1.536,00 958,00 570,00
1901 ve yukarısı 2.324,00 1.536,00 958,00

Otobüs ve Benzerleri

Oturma Yeri (kişi) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
25 ve aşağısı 2.908,00 1.737,00 761,00
26 - 35 3.487,00 2.908,00 1.152,00
36 - 45 3.881,00 3.292,00 1.536,00
46 ve yukarısı 4.655,00 3.881,00 2.324,00

Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri

Azami Toplam Ağırlık (kg) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.500 ve aşağısı 1.033,00 686,00 337,00
1.501 - 3.500 2.091,00 1.212,00 686,00
3.501 - 5.000 3.141,00 2.614,00 1.033,00
5.001 - 10.000 3.487,00 2.962,00 1.389,00
10.001 - 20.000 4.191,00 3.487,00 2.091,00
20.001 ve yukarısı 5.242,00 4.191,00 2.436,00

"Elektrikli" Minibüs

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Tümü 288,00 190,00 93,00

"Elektrikli" Panel Van ve Motorlu Karavanlar

Motor Gücü (kW) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
115 kW aşağısı 384,00 240,00 142,00
115 kW ve yukarısı 581,00 384,00 240,00

"Elektrikli" Otobüs ve Benzerleri

Oturma Yeri (kişi) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
25 ve aşağısı 727,00 434,00 190,00
26 - 35 872,00 727,00 288,00
36 - 45 970,00 823,00 384,00
46 ve yukarısı 1.164,00 970,00 581,00

"Elektrikli" Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri

Azami Toplam Ağırlık (kg) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.500 ve aşağısı 258,00 172,00 84,00
1.501 - 3.500 523,00 303,00 172,00
3.501 - 5.000 785,00 654,00 258,00
5.001 - 10.000 872,00 740,00 347,00
10.001 - 20.000 1.048,00 872,00 523,00
20.001 ve yukarısı 1.310,00 1.048,00 609,00

(IV) Sayılı Tarife

Uçak ve Helikopterler

Azami Kalkış Ağırlığı (kg) 1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
1.150 ve aşağısı 19.463,00 15.563,00 11.670,00 9.334,00
1.151 - 1.800 29.200,00 23.354,00 17.515,00 14.011,00
1.801 - 3.000 38.940,00 31.150,00 23.354,00 18.684,00
3.001 - 5.000 48.679,00 38.940,00 29.200,00 23.354,00
5.001 - 10.000 58.419,00 46.732,00 35.044,00 28.031,00
10.001 - 20.000 68.157,00 54.522,00 40.886,00 32.700,00
20.001 ve yukarısı 77.893,00 62.308,00 46.732,00 37.384,00