2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Fiyat Tablosu

2021 yılına ait MTV fiyatları, tüm tarifelerin bandrol ücretleri aşağıda yer almaktadır.

MTV bandrol fiyatları yılın ilk ayı ve altıncı ayı olmak üzere iki taksit olarak ödenebilir.

(I) Sayılı Tarife

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 1.051,00 733,00 410,00 309,00 109,00
1301 - 1600 1.830,00 1.372,00 796,00 563,00 216,00
1601 - 1800 3.234,00 2.526,00 1.488,00 906,00 351,00
1801 - 2000 5.095,00 3.923,00 2.306,00 1.372,00 541,00
2001 - 2500 7.640,00 5.547,00 3.466,00 2.070,00 819,00
2501 - 3000 10.655,00 9.268,00 5.790,00 3.113,00 1.143,00
3001 - 3500 16.226,00 14.600,00 8.794,00 4.389,00 1.610,00
3501 - 4000 25.513,00 22.030,00 12.974,00 5.790,00 2.306,00
4001 ve yukarısı 41.756,00 31.312,00 18.544,00 8.333,00 3.234,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 196,00 147,00 108,00 67,00 26,00
251 - 650 405,00 307,00 196,00 108,00 67,00
651 - 1200 1.045,00 621,00 307,00 196,00 108,00
1201 ve yukarısı 2.535,00 1.675,00 1.045,00 830,00 405,00

"Elektrikli" Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 263,00 183,00 102,00 77,00 27,00
70 kW - 85 kW 458,00 343,00 199,00 141,00 54,00
85 kW - 105 kW 808,00 632,00 372,00 226,00 88,00
105 kW - 120 kW 1.274,00 981,00 576,00 343,00 135,00
120 kW - 150 kW 1.910,00 1.387,00 866,00 518,00 205,00
150 kW - 180 kW 2.664,00 2.317,00 1.448,00 778,00 286,00
180 kW - 210 kW 4.056,00 3.650,00 2.198,00 1.097,00 402,00
210 kW - 240 kW 6.378,00 5.508,00 3.244,00 1.448,00 576,00
240 kW ve yukarısı 10.439,00 7.828,00 4.636,00 2.083,00 808,00

"Elektrikli" Motosikletler

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
6 kW - 15 kW 49,00 37,00 27,00 17,00 6,00
15 kW - 40 kW 101,00 77,00 49,00 27,00 17,00
40 kW - 60 kW 261,00 155,00 77,00 49,00 27,00
60 kW ve yukarısı 634,00 419,00 261,00 208,00 101,00

(II) Sayılı Tarife

Minibüs

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Tümü 1.256,00 830,00 405,00

Panel Van ve Motorlu Karavanlar

Motor Hacmi (cm³) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1900 ve aşağısı 1.675,00 1.045,00 621,00
1901 ve yukarısı 2.535,00 1.675,00 1.045,00

Otobüs ve Benzerleri

Oturma Yeri (kişi) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
25 ve aşağısı 3.172,00 1.895,00 830,00
26 - 35 3.804,00 3.172,00 1.256,00
36 - 45 4.234,00 3.591,00 1.675,00
46 ve yukarısı 5.079,00 4.234,00 2.535,00

Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri

Azami Toplam Ağırlık (kg) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.500 ve aşağısı 1.127,00 748,00 367,00
1.501 - 3.500 2.281,00 1.322,00 748,00
3.501 - 5.000 3.427,00 2.852,00 1.127,00
5.001 - 10.000 3.804,00 3.231,00 1.515,00
10.001 - 20.000 4.572,00 3.804,00 2.281,00
20.001 ve yukarısı 5.719,00 4.572,00 2.657,00

"Elektrikli" Minibüs

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Tümü 314,00 208,00 101,00

"Elektrikli" Panel Van ve Motorlu Karavanlar

Motor Gücü (kW) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
115 kW aşağısı 419,00 261,00 155,00
115 kW ve yukarısı 634,00 419,00 261,00

"Elektrikli" Otobüs ve Benzerleri

Oturma Yeri (kişi) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
25 ve aşağısı 793,00 474,00 208,00
26 - 35 951,00 793,00 314,00
36 - 45 1.058,00 898,00 419,00
46 ve yukarısı 1.270,00 1.058,00 634,00

"Elektrikli" Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri

Azami Toplam Ağırlık (kg) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.500 ve aşağısı 282,00 187,00 92,00
1.501 - 3.500 570,00 330,00 187,00
3.501 - 5.000 857,00 713,00 282,00
5.001 - 10.000 951,00 808,00 379,00
10.001 - 20.000 1.143,00 951,00 570,00
20.001 ve yukarısı 1.430,00 1.143,00 664,00

(IV) Sayılı Tarife

Uçak ve Helikopterler

Azami Kalkış Ağırlığı (kg) 1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
1.150 ve aşağısı 21.236,00 16.980,00 12.733,00 10.184,00
1.151 - 1.800 31.860,00 25.481,00 19.110,00 15.287,00
1.801 - 3.000 42.487,00 33.987,00 25.481,00 20.386,00
3.001 - 5.000 53.113,00 42.487,00 31.860,00 25.481,00
5.001 - 10.000 63.740,00 50.989,00 38.236,00 30.584,00
10.001 - 20.000 74.366,00 59.488,00 44.610,00 35.678,00
20.001 ve yukarısı 84.989,00 67.984,00 50.989,00 40.789,00