2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Fiyat Tablosu

2022 yılına ait MTV fiyatları, tüm tarifelerin bandrol ücretleri aşağıda yer almaktadır.

MTV bandrol fiyatları yılın ilk ayı ve altıncı ayı olmak üzere iki taksit olarak ödenebilir.

(I) Sayılı Tarife

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 1.313,00 916,00 512,00 386,00 136,00
1301 - 1600 2.287,00 1.715,00 995,00 703,00 270,00
1601 - 1800 4.042,00 3.157,00 1.860,00 1.132,00 438,00
1801 - 2000 6.368,00 4.903,00 2.882,00 1.715,00 676,00
2001 - 2500 9.550,00 6.933,00 4.332,00 2.587,00 1.023,00
2501 - 3000 13.318,00 11.585,00 7.237,00 3.891,00 1.428,00
3001 - 3500 20.282,00 18.250,00 10.992,00 5.486,00 2.012,00
3501 - 4000 31.891,00 27.537,00 16.217,00 7.237,00 2.882,00
4001 ve yukarısı 52.195,00 39.140,00 23.180,00 10.416,00 4.042,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 245,00 183,00 135,00 83,00 32,00
251 - 650 506,00 383,00 245,00 135,00 83,00
651 - 1200 1.306,00 776,00 383,00 245,00 135,00
1201 ve yukarısı 3.168,00 2.093,00 1.306,00 1.037,00 506,00

"Elektrikli" Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 328,00 229,00 128,00 96,00 34,00
70 kW - 85 kW 572,00 429,00 249,00 176,00 68,00
85 kW - 105 kW 1.010,00 789,00 465,00 283,00 110,00
105 kW - 120 kW 1.592,00 1.226,00 720,00 429,00 169,00
120 kW - 150 kW 2.388,00 1.733,00 1.083,00 647,00 256,00
150 kW - 180 kW 3.330,00 2.896,00 1.809,00 973,00 357,00
180 kW - 210 kW 5.070,00 4.562,00 2.748,00 1.372,00 503,00
210 kW - 240 kW 7.973,00 6.884,00 4.054,00 1.809,00 720,00
240 kW ve yukarısı 13.049,00 9.785,00 5.795,00 2.604,00 1.010,00

"Elektrikli" Motosikletler

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
6 kW - 15 kW 61,00 46,00 34,00 21,00 8,00
15 kW - 40 kW 126,00 96,00 61,00 34,00 21,00
40 kW - 60 kW 326,00 194,00 96,00 61,00 34,00
60 kW ve yukarısı 792,00 523,00 326,00 259,00 126,00

(II) Sayılı Tarife

Minibüs

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Tümü 1.570,00 1.037,00 506,00

Panel Van ve Motorlu Karavanlar

Motor Hacmi (cm³) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1900 ve aşağısı 2.093,00 1.306,00 776,00
1901 ve yukarısı 3.168,00 2.093,00 1.306,00

Otobüs ve Benzerleri

Oturma Yeri (kişi) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
25 ve aşağısı 3.965,00 2.368,00 1.037,00
26 - 35 4.755,00 3.965,00 1.570,00
36 - 45 5.292,00 4.488,00 2.093,00
46 ve yukarısı 6.348,00 5.292,00 3.168,00

Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri

Azami Toplam Ağırlık (kg) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.500 ve aşağısı 1.408,00 935,00 458,00
1.501 - 3.500 2.851,00 1.652,00 935,00
3.501 - 5.000 4.283,00 3.565,00 1.408,00
5.001 - 10.000 4.755,00 4.038,00 1.893,00
10.001 - 20.000 5.715,00 4.755,00 2.851,00
20.001 ve yukarısı 7.148,00 5.715,00 3.321,00

"Elektrikli" Minibüs

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Tümü 392,00 259,00 126,00

"Elektrikli" Panel Van ve Motorlu Karavanlar

Motor Gücü (kW) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
115 kW aşağısı 523,00 326,00 194,00
115 kW ve yukarısı 792,00 523,00 326,00

"Elektrikli" Otobüs ve Benzerleri

Oturma Yeri (kişi) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
25 ve aşağısı 991,00 592,00 259,00
26 - 35 1.189,00 991,00 392,00
36 - 45 1.323,00 1.122,00 523,00
46 ve yukarısı 1.587,00 1.323,00 792,00

"Elektrikli" Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri

Azami Toplam Ağırlık (kg) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.500 ve aşağısı 352,00 234,00 114,00
1.501 - 3.500 713,00 413,00 234,00
3.501 - 5.000 1.071,00 891,00 352,00
5.001 - 10.000 1.189,00 1.010,00 473,00
10.001 - 20.000 1.429,00 1.189,00 713,00
20.001 ve yukarısı 1.787,00 1.429,00 830,00

(IV) Sayılı Tarife

Uçak ve Helikopterler

Azami Kalkış Ağırlığı (kg) 1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
1.150 ve aşağısı 26.545,00 21.225,00 15.916,00 12.730,00
1.151 - 1.800 39.825,00 31.851,00 23.887,00 19.108,00
1.801 - 3.000 53.108,00 42.483,00 31.851,00 25.482,00
3.001 - 5.000 66.391,00 53.108,00 39.825,00 31.851,00
5.001 - 10.000 79.675,00 63.736,00 47.795,00 38.230,00
10.001 - 20.000 92.957,00 74.360,00 55.762,00 44.597,00
20.001 ve yukarısı 106.236,00 84.980,00 63.736,00 50.986,00