2024 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Fiyat Tablosu

2024 yılına ait MTV fiyatları, tüm tarifelerin bandrol ücretleri aşağıda yer almaktadır.

MTV bandrol fiyatları yılın ilk ayı ve altıncı ayı olmak üzere iki taksit olarak ödenebilir.

(I) Sayılı Tarife

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 ve aşağısı 3.359,00 2.343,00 1.308,00 987,00 347,00
1301 - 1600 5.851,00 4.387,00 2.544,00 1.798,00 690,00
1601 - 1800 10.342,00 8.078,00 4.758,00 2.896,00 1.120,00
1801 - 2000 16.296,00 12.546,00 7.374,00 4.387,00 1.728,00
2001 - 2500 24.439,00 17.741,00 11.085,00 6.620,00 2.617,00
2501 - 3000 34.081,00 29.646,00 18.519,00 9.956,00 3.654,00
3001 - 3500 51.903,00 46.702,00 28.129,00 14.037,00 5.148,00
3501 - 4000 81.611,00 70.470,00 41.500,00 18.519,00 7.374,00
4001 ve yukarısı 133.572,00 100.164,00 59.319,00 26.654,00 10.342,00

Motosikletler

Motor Hacmi (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 - 250 625,00 467,00 345,00 212,00 80,00
251 - 650 1.294,00 979,00 625,00 345,00 212,00
651 - 1200 3.341,00 1.985,00 979,00 625,00 345,00
1201 ve yukarısı 8.106,00 5.355,00 3.341,00 2.652,00 1.294,00

"Elektrikli" Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı 840,00 586,00 327,00 247,00 87,00
70 kW - 85 kW 1.463,00 1.097,00 636,00 450,00 172,00
85 kW - 105 kW 2.586,00 2.020,00 1.190,00 724,00 280,00
105 kW - 120 kW 4.074,00 3.136,00 1.844,00 1.097,00 432,00
120 kW - 150 kW 6.110,00 4.435,00 2.771,00 1.655,00 654,00
150 kW - 180 kW 8.520,00 7.412,00 4.630,00 2.489,00 914,00
180 kW - 210 kW 12.976,00 11.676,00 7.032,00 3.509,00 1.287,00
210 kW - 240 kW 20.403,00 17.618,00 10.375,00 4.630,00 1.844,00
240 kW ve yukarısı 33.393,00 25.041,00 14.830,00 6.664,00 2.586,00

"Elektrikli" Motosikletler

Motor Gücü (kW) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
6 kW - 15 kW 156,00 117,00 86,00 53,00 20,00
15 kW - 40 kW 324,00 245,00 156,00 86,00 53,00
40 kW - 60 kW 835,00 496,00 245,00 156,00 86,00
60 kW ve yukarısı 2.026,00 1.339,00 835,00 663,00 324,00

(II) Sayılı Tarife

Minibüs

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Tümü 4.016,00 2.652,00 1.294,00

Panel Van ve Motorlu Karavanlar

Motor Hacmi (cm³) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1900 ve aşağısı 5.355,00 3.341,00 1.985,00
1901 ve yukarısı 8.106,00 5.355,00 3.341,00

Otobüs ve Benzerleri

Oturma Yeri (kişi) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
25 ve aşağısı 10.146,00 6.059,00 2.652,00
26 - 35 12.168,00 10.146,00 4.016,00
36 - 45 13.541,00 11.485,00 5.355,00
46 ve yukarısı 16.245,00 13.541,00 8.106,00

Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri

Azami Toplam Ağırlık (kg) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.500 ve aşağısı 3.601,00 2.392,00 1.171,00
1.501 - 3.500 7.295,00 4.226,00 2.392,00
3.501 - 5.000 10.960,00 9.122,00 3.601,00
5.001 - 10.000 12.168,00 10.333,00 4.844,00
10.001 - 20.000 14.624,00 12.168,00 7.295,00
20.001 ve yukarısı 18.292,00 14.624,00 8.498,00

"Elektrikli" Minibüs

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Tümü 1.004,00 663,00 324,00

"Elektrikli" Panel Van ve Motorlu Karavanlar

Motor Gücü (kW) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
115 kW aşağısı 1.339,00 835,00 496,00
115 kW ve yukarısı 2.026,00 1.339,00 835,00

"Elektrikli" Otobüs ve Benzerleri

Oturma Yeri (kişi) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
25 ve aşağısı 2.536,00 1.515,00 663,00
26 - 35 3.042,00 2.536,00 1.004,00
36 - 45 3.385,00 2.871,00 1.339,00
46 ve yukarısı 4.061,00 3.385,00 2.026,00

"Elektrikli" Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri

Azami Toplam Ağırlık (kg) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1.500 ve aşağısı 900,00 598,00 293,00
1.501 - 3.500 1.824,00 1.056,00 598,00
3.501 - 5.000 2.740,00 2.280,00 900,00
5.001 - 10.000 3.042,00 2.583,00 1.211,00
10.001 - 20.000 3.656,00 3.042,00 1.824,00
20.001 ve yukarısı 4.573,00 3.656,00 2.124,00

(IV) Sayılı Tarife

Uçak ve Helikopterler

Azami Kalkış Ağırlığı (kg) 1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
1.150 ve aşağısı 67.931,00 54.316,00 40.730,00 32.576,00
1.151 - 1.800 101.916,00 81.510,00 61.129,00 48.899,00
1.801 - 3.000 135.909,00 108.719,00 81.510,00 65.211,00
3.001 - 5.000 169.902,00 135.909,00 101.916,00 81.510,00
5.001 - 10.000 203.898,00 163.107,00 122.312,00 97.834,00
10.001 - 20.000 237.888,00 190.296,00 142.701,00 114.129,00
20.001 ve yukarısı 271.871,00 217.473,00 163.107,00 130.479,00